|
|
ПРАЙС-ЛИСТ
Цены в рублях, с учетом НДС 20%, без налога с продаж 5% по состоянию на на 10.04.2001г.
Упаковочное оборудование
№ | Наименование | Цена, руб. | Индекс |
Автомат фасовочно-упаковочный МАКИЗ-КОМПАКТ У-03 Исполнения: |
1 | У-03 вес 0.1-1.5 кг, до 1080 уп/ч, пленка ПП, для сыпучих продуктов | 254100 | ТК.032.00 000 |
2 | У-03-07 вес 0,1-1,5 кг, до 1080 уп/ч, пленка ПП, ПЭНД, для сыпучих продуктов, Гусеничная протяжка, принудительная размотка пленки | 284100 | |
3 | У-03-01 вес 0.1-1.5 кг, до 600 уп/ч, пленка ПП, для сыпучих продуктов | 188400 | ТК.032.00.000-01 |
4 | У-03-04 вес 0.1-1.5 кг, до 1080 уп/ч, пленка ПЭ, для сыпучих продуктов | 246000 | ТК.032.00.000-04 |
5 | У-03-05 вес 0.1-1.5 кг, до 600 уп/ч, пленка ПЭ, для сыпучих продуктов | 192300 | ТК.032.00.000-05 |
6 | У-03М вес 0.02-0.25 кг, до 1080 уп/ч, пленка ПП, для сыпучих продуктов | 255000 | |
| У-03М вес 0.02-0.25 кг, до 1080 уп/ч, пленка ПЭ, для сыпучих продуктов | 259800 | |
7 | У-03-01М вес 0.02-0.25 кг, до 600 уп/ч, пленка ПП, для сыпучих продуктов | 192000 | |
| У-03-01М вес 0.02-0.25 кг, до 600 уп/ч, пленка ПП, для сыпучих продуктов | 195900 | |
8 | У-03-02 вес 1,5 кг, до 600 уп/ч, пленка ПП+ПЭ, для пылящих продуктов | 198000 | ТК.032.00.000-02 |
9 | Формовочный узел (труба+воротник) к У-03, У-03-01 (для пленок 220, 300, 370, 395, 440 мм) | 8620 | ТК.032.20.100 |
10 | Автомат упаковочный МАКИЗ-КОМПАКТ У-03-07 (без дозатора) До 1200 уп/ч, плёнка ПП, ПП+ПЭ, ПЭ, для сыпучих продуктов | 159000 | ТК.032.20.100 |
Полуавтомат фасовочно-упаковочный У-01 исполнения: |
11 | У-01-07 вес 0,1-1,5 кг, до 480 уп/ч, пленка 300, 370, 395 мм ПП, ПЭ | 47400 | ТК.036.00.000 |
12 | У-01 вес 0,1-1,5 кг, до 480 уп/ч, пленка ПП, ПЭ выборочно: 370, 395, 440 мм Формовочный узел труба+воротник | 50400 | ТК.036.00.00 |
13 | У-01 вес 0,1-1,5 кг, до 480 уп/ч, пленка ПП выборочно: 370, 395 мм Широкий горизонтальный шов | 52200 | ТК.136.00.000 |
14 | У-01М вес 0.005-0.4 кг, до 600 уп/ч, пленка ПП, ПЭ 220 мм | 52200 | ТК.136.00.000 |
Дозатор весовой дискретного действия Д-03 исполнения: |
15 | Д-03-01 до 600 доз/ч, напольный, для сыпучих продуктов | 44400 | ТК.031.00.000-01 |
16 | Д-03-03 до 600 доз/ч, настольный, для сыпучих продуктов | 42000 | ТК.031.00.000-03 |
17 | Д-03М вес 0,005-0.4 кг, до 600 доз/ч, для сыпучих продутов | 33900 | ТК.131.00.000-01 |
18 | Д-03-02 до 600 уп/ч, 0,1-2,0 кг, для пылящих продуктов | 69600 | ТК. 033.00.000 |
19 | Машина упаковочная ручная Р-01 | 26400 | ТК.035.00.000 |
20 | Приставка для фасовки штучных продуктов к Д-03, У-01 | 1800 | |
21 | Приставка для фасовки штучных продуктов к У-03 | 9840 | ТК.032.19.000 |
22 | Бункер-питатель БП-01 | 13500 | ТК.032.80.000 |
23 | Транспортер загрузочный Т-01 | 34200 | ТК.032.90.000 |
24 | Транспортер для выгрузки пакетов Т-02 | 22200 | ТК.032.70.000 |
25 | Компрессор | 19200 | |
ЛИНИИ УПАКОВОЧНЫЕ: |
26 | Линия фасовочно-упаковочная МАКИЗ-КОМПАКТ У-03: У-03, БП-01, Т-01, Т-02, компрессор, до 1080 уп/ч | 343200 | ТК.029.00.000 |
27 | Линия фасовочно-упаковочная МАКИЗ-КОМПАКТ У-03-01: У-03-01, БП-01, Т-01, Т-02, компрессор, до 600 уп/ч | 277500 | ТК.029.00.000-01 |
ДЛЯ ВАКУУМНОЙ И ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ: |
Вакуум-упаковочная машина ЗЛОТОВАК (2 цикла/мин): |
28 | Исполнение 1L | 51000 | |
29 | Исполнение 2К, 2L | 52800 | |
30 | Исполнение 2Ш | 57000 | |
31 | Машина упаковочная настольная для запечатывания пакетов «УралПак-05» | 4200 | |
32 | Машина упаковочная настольная с Г-образной шиной «УралПак-06» | 6000 | |
33 | Машина термоупаковочная туннельная УРАЛПАК-400 | 42000 | |
34 | с упаковщиком для бутылок | 51600 | |
Макаронные изделия
1 | Линия для производства короткорезанных макаронных изделий МАКИЗ-02 (шнековый загрузочный транспортер + мукопросеиватель + пресс+автомат) до 130-190 кг/ч макаронных изделий | 318000 | |
| Исполнения без загрузочного транспортера и мукопросеивателя | 302400 | |
| Пресс-автомат МАКИЗ –013-01 исполнения:Указана средняя производительность по изделиям с влажностью 36% | | |
2 | М-013-01 В с вакуумной приставкой до 95 кг/ч макаронных изделий | 135000 | МПК.013.00.000-02 |
3 | М-013-01 ВА с авт. подачей муки, воды, вакуумирование при замесе и в пресс-камере до 95 кг/ч макаронных изделий | 192000 | |
4 | М-013 до 65 кг/ч макаронных изделий | 58800 | МПК.013.00.000 |
5 | М-013Э до 65 кг/ч макаронных изделий, электрический нож | 63000 | МПК.013.00.000 |
6 | М-013-01 до 100 кг/ч макаронных изделий, электрический нож | 82050 | МПК.013.000.-01 |
| Пресс-автомат МАКИЗ-017 исполнения: | | |
7 | М-05 до 40 кг/ч макаронных изделий | 52200 | МПК.05.00.000 |
8 | М-017 с пельменной приставкой до 50 кг/ч пельменей или 40 кг/ч макаронных изделий | 66000 | МПК.017.03.000 |
9 | Пресс-автомат КУМА до 50 кг/ч макаронных изделий | 20400 | |
10 | Шкаф сушильный С-105 36 кг/ч макаронных изделий влажностью 19% | 24600 | МПК.34.000 |
11 | Линия сушки С-109 100 кг/ч макаронных изделий влажностью 15% | 212100 | ТК.040.00.000 |
ЛИНИИ МАКИЗ исполнения: |
12 | МАКИЗ-05 (М-05+С-105) | 76800 | |
13 | МАКИЗ-013-01-В (М-013-01-В+2 С-105) | 177600 | |
14 | Комплекс МАКИЗ-02
(МАКИЗ-02+2 С 109) | 742200 | |
15 | Просеиватель муки МПМ – 800М | 12000 | |
16 | Краситель для макаронных изделий ТАРТРАЗИН (1 кг на 28 т) | Договор | |
Матрицы к пресс-автоматам (розничная продажа)
| | Бронза | Полимер |
1 | Рожки гладкие 3.5 мм | 1620 | 2070 |
2 | Рожки гладкие 5.5 мм | - | 2070 |
3 | Рожки рифленые 3.5 мм | | 2130 |
4 | Рожки рифленые 5.5 мм | 1260 | 2130 |
5 | Рожки рифленые 13 мм | - | 2130 |
6 | Рожки «Сапожок» 13 мм | - | 2190 |
7 | Рожки «Гребешок» 4,5 мм | 1020 | |
8 | Вермишель «Паутинка» 0.8 мм | 1260 | 2070 |
9 | Вермишель 1,2 мм | - | 2040 |
10 | Вермишель 1,3 мм | - | 2040 |
11 | Вермишель 1.5 мм | 1020 | 2040 |
12 | Лапша гладкая 0.8х 6 мм | | 2040 |
13 | Лапша гладкая узкая 0.6 х 4 мм | - | 2040 |
14 | Л апша фигурная 4 х 1.5 мм | 960 | 2040 |
15 | Лапша узкая 5 х 0.6 мм | 1035 | - |
16 | Лапша широкая 18 х 1.5 мм | 810 | - |
17 | Лапша фигурная односторонняя 18х 1.5 | 720 | - |
18 | Лапша фигурная двухсторонняя 18 х 1.5 | 720 | - |
19 | Змейка 7 мм | 1350 | 2040 |
20 | Змейка 11 мм | 870 | 2040 |
21 | Колос 8 мм | - | - |
22 | Ракушка мелкая | 1035 | - |
23 | Ракушка крупная | 960 | - |
24 | Печенье: фигурное2-х видов | 1260 | - |
|